Terminverwaltung für Brotfahrer
Hier in dieser Tabelle können die „Brotfahrer“ ihre Termine und Dienste selbst verwalten. Für den Zugriff zur Änderung der Daten ist eine gesonderte Berechtigung erforderlich.
Zum Ändern der Daten einfach auf des entsprechende Feld klicken und es öffnet sich ein Pulldown-Menü der Namen bzw. Kalender für das Datum.
| Sa. 03.07.21 | Mies | - - - | Tu. 11.05.21 | |
| Sa. 10.07.21 | Speth | - - - | Fr. 12.02.21 | |
| Sa. 17.07.21 | Hagsbacher | - - - | ||
| Sa. 24.07.21 | Kraus | - - - | ||
| Sa. 31.07.21 | Müller | - - - | Su. 02.05.21 | |
| Sa. 07.08.21 | Speth | - - - | Fr. 12.02.21 | |
| Sa. 14.08.21 | Mies | - - - | Tu. 11.05.21 | |
| Sa. 21.08.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 28.08.21 | Kraus | - - - | ||
| Sa. 04.09.21 | Müller | - - - | Su. 02.05.21 | |
| Sa. 11.09.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 18.09.21 | Homm | - - - | Mo. 15.02.21 | |
| Sa. 25.09.21 | Mies | - - - | Th. 17.06.21 | |
| Sa. 02.10.21 | Kraus | - - - | ||
| Sa. 09.10.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 16.10.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 23.10.21 | Müller | - - - | Su. 02.05.21 | |
| Sa. 30.10.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 06.11.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 13.11.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 20.11.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 27.11.21 | Kraus | - - - | ||
| Sa. 04.12.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 11.12.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 18.12.21 | - - - | - - - | ||
| Fr. 24.12.21 | - - - | - - - | ||
| Fr. 31.12.21 | - - - | - - - | ||
| Sa. 08.01.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 15.01.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 22.01.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 29.01.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 05.02.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 12.02.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 19.02.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 26.02.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 05.03.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 12.03.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 19.03.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 26.03.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 02.04.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 09.04.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 16.04.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 23.04.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 30.04.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 07.05.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 14.05.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 21.05.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 28.05.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 04.06.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 11.06.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 18.06.22 | - - - | - - - | ||
| Sa. 25.06.22 | - - - | - - - |
Folgende Bäckereien beteiligen sich:
| Abholung um | Bäckerei | Telefon | Straße, Ort |
| 12:30 | Wimmer Gröbenzell | 08142 -9285 | Bahnhofstr. 18, Gröbenzell |
| 13:00 | Wimmer Olching | 08142 – 447 124 | Hauptstr. 12, Olching, Personal bis ca. 12.45 Uhr anwesend, später Ware am Hinterausgang vor der Tür. |
| 13:30 | Bömmel Neu-Esting | 08142 – 128 28 | Jeisstr. 5, 82140 Olching / Neu-Esting |
| 14:45 | Keller Pasing | 089 – 881 978 | Gräfstr. 68 – Ecke Bäckerstr., München-Pasing Ware steht seitlich an der Treppe |
