Kegelturnier 2008 |
||||||
|
|
||||||
|
Damen |
|
Herren | ||||
| Mannschaften | Holz |
|
Mannschaften | Holz | ||
|
1 |
„Die Anderen“ |
756 |
|
1 |
Stammtisch Montag |
815 |
|
2 |
Heimat- u. Volkstrachtenverein Frauen und Vereinsfeen |
665 |
|
2 |
Schützen |
807 |
|
3 |
Kugelqueens (Schützen) | 657 |
|
3 |
Montagskegler Herren |
807 |
|
|
4 |
Heimat- u. Volkstrachtenverein II |
697 |
|||
|
|
|
|
5 |
Heimat- u. Volkstrachtenverein I |
687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einzelwertung |
Holz |
|
Einzelwertung |
Holz |
||
| 1 | Zink Hildegard (2) | 167 | 1 | Kreillinger Hans (1) | 197 | |
| 2 | Kahnert Rosa (1) | 163 | 2 | Mies Erwin (2) | 184 | |
| 3 | Reiser Gertraud (1) | 163 | 3 | Kahnert Franz (3) | 182 | |
| 4 | Strama Heidi (2) | 159 | 4 | Kirstein Franz (1) | 173 | |
| 5 | Schwimmbeck Inge (3) | 159 | 5 | Steinbrecher Erich (2) | 171 | |
| 6 | Bail Edith (3 [Herren]) | 158 | 6 | Reiser Schorsch (3) | 171 | |
| 7 | Beer Conny (1) | 151 | 7 | Lichtinger Theo (3) | 167 | |
| 8 | Schnurr Emmi (1) | 150 | 8 | Schwojer Leo (1) | 163 | |
| 9 | Kislinger Gisela (2) | 141 | 9 | Halm Hermann (4) | 160 | |
| 10 | Hermann Beate (3) | 134 | 10 | Zieglmüller Franz (1) | 155 | |
| 11 | Hupf Ines (1) | 129 | 11 | Hagsbacher Micht (2) | 155 | |
| 12 | Steer Trixi (3) | 127 | 12 | Keim Martin (2) | 152 | |
| 13 | Rietzler Claudia (3) | 125 | 13 | Zink Albert (4) | 146 | |
| 14 | Strama Chrissi (3) | 112 | 14 | Steer Wigg (2) | 145 | |
| 15 | Lehner Roswitha (2) | 111 | 15 | Steigenberger Ali (5) | 144 | |
| 16 | Wagner Margret (2) | 87 | 16 | v. Thold Martin (4) | 142 | |
| 17 | Reich Otto (5) | 142 | ||||
| 18 | Geith Xaver (5) | 130 | ||||
| (x) Mannschaft | 19 | Schnurr Rolf (3) | 129 | |||
| 20 | Wagner Sepp (4) | 127 | ||||
| 21 | Hackner Georg (1) | 127 | ||||
| 22 | Huber Helmut (4) | 122 | ||||
| 23 | Bückner Rainer (5) | 116 | ||||
| 24 | Lehnert Rudi (5) | 104 | ||||
|
|
||||||
|
Der Reinerlös (105,00 €) wurde dem Pater-Aicher-Kreis gespendet. |
||||||
Herzlichen Dank an die Sponsoren für die großzügigen Spenden: |
||||||
|
Getränke Krämer |
|
|
Liebe Sachen (Fa. Heinrich) |
|||
|
Bäckerei Bihler |
|
|
Blumen Rützel |
|||
|
Gaststätte Jedermanns |
|
|
vom Fass |
|||
|
Schalk Walter und Gabi |
|
|
|
|||
